หลอดอินฟราเรดแท่งแก้วชนิดหลอดเดี่ยว

BASE TYPE

REFLECTOR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HELEN LAMP | RUBY LAMP | WHITE REFLECTOR | GOLD REFLECTOR |

INFRARED FILAMENT
![]() |
![]() |
![]() |
| STANDARD FILAMENT | STAR FILAMENT | SPECIAL FILAMENT |
LAMP DIMENSION


TERMINAL AND CABLE

POPPULAR ITEM
| WATT | VOLT | TOTAL LENGTH | REFLECTOR |
| 1000 | 235 | 355 | WHITE |
| 2000 | 235 | 355 | WHITE |
| 1000 | 235 | 530 | WHITE |
| 1000 | 235 | 530 | RUBY |
| 1000 | 235 | 530 | HELEN |
| 1500 | 235 | 650 | WHITE |
| 2000 | 235 | 780 | WHITE |
| 3000 | 235 | 780 | WHITE |
” InfraTek” INFRARED LAMP TABLE
500W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AS 113050 C | 220 | 500 | 230 | C | WHITE | 5000 |
| AS 113550 C | 220 | 500 | 235 | C | WHITE | 5000 |
700W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AS 120070 Z | 235 | 700 | 300 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 157170 C | 220 | 700 | 671 | C | WHITE | 5000 |
1000W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AS 110510 Z | 235 | 1000 | 205 | SK 15 | 5000 | |
| AS 120010 Z | 235 | 1000 | 300 | SK 15 | 5000 | |
| AS 120010 ZC | 220 | 1000 | 300 | SK 15 | 5000 | |
| AS 125510 Z | 235 | 1000 | 355 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 125510 ZH | 235 | 1000 | 355 | SK 15 | HELEN | 5000 |
| AS 126010 Z | 200 | 1000 | 360 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 127010 C | 110 | 1000 | 370 | C | WHITE | 5000 |
| AS 138510 Z | 220 | 1000 | 485 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 143010 Z | 235 | 1000 | 530 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 143010 ZH | 235 | 1000 | 530 | SK 15 | HELEN | 5000 |
| AS 143010 ZR | 235 | 1000 | 530 | SK 15 | RUBY | 5000 |
| AS 147510 Z | 220 | 1000 | 575 | SK 15 | WHITE | 5000 |
1200W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AM 145012 Z | 235 | 1200 | 550 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 138012 Z | 235 | 1200 | 480 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 146012 Z | 235 | 1200 | 560 | SK 15 | WHITE | 5000 |
1300W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AM 125513 Z | 235 | 1300 | 355 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 125513 Z | 235 | 1300 | 355 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 169713 C | 220 | 1300 | 797 | SK 15 | WHITE | 5000 |
1400W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AS 133814 Z1 | 235 | 1400 | 438 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 138040 Z | 235 | 1400 | 1380 | SK 15 | WHITE | 5000 |
1500W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AS 133815 SFZ | 235 | 1500 | 438 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 150015 Z | 235 | 1500 | 600 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 170015 Z | 235 | 1500 | 800 | SK 15 | WHITE | 5000 |
1600W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AS 140316 Z | 235 | 1600 | 503 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 140516 C | 235 | 1600 | 505 | C | WHITE | 5000 |
| AS 155016 Z | 235 | 1600 | 650 | SK 15 | WHITE | 5000 |
2000W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AM 126020 Z | 400 | 2000 | 360 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 100020 Z | 235 | 2000 | 1000 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 125020 C1 | 235 | 2000 | 357 | C | WHITE | 5000 |
| AS 125520 Z | 235 | 2000 | 355 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 135020 Z | 235 | 2000 | 1350 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 140020 Z | 235 | 2000 | 1400 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 151520 Z | 235 | 2000 | 615 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 155020 Z | 235 | 2000 | 650 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 166020 Z | 235 | 2000 | 760 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 168020 Z | 235 | 2000 | 780 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 169520 C | 235 | 2000 | 795 | C | WHITE | 5000 |
| AS 170020 C | 235 | 2000 | 800 | C | WHITE | 5000 |
| AS 185020 Z | 235 | 2000 | 950 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 188020 Z | 235 | 2000 | 980 | SK 15 | WHITE | 5000 |
3000W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| AS 110030 C | 400 | 3000 | 1100 | C | WHITE | 5000 |
| AS 127830 ZVK | 400 | 3000 | 378 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 130030 Z | 235 | 3000 | 1300 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 155030 Z | 235 | 3000 | 650 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 168030 Z | 235 | 3000 | 780 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 168030 Z | 380 | 3000 | 780 | SK 15 | WHITE | 5000 |
| AS 185030 Z | 235 | 3000 | 950 | SK 15 | WHITE | 5000 |
3500W
| PART CODE | VOLT | WATT | OVER ALL LENGTH | CAP BASE | FINISH | LIFETIME 50% HOURS |
| TS 123519 I | 400 | 3500 | 1200 | GOLD | 5000 |






092-394-9444, 081-849-8295
a2s_bkk@hotmail.com
Menu










